По лицам

H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 105620
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1520 1,4%
03 Краснодарский край 3306 3,1%
04 Красноярский край 1854 1,8%
05 Приморский край 1308 1,2%
07 Ставропольский край 1827 1,7%
08 Хабаровский край 1040 1%
10 Амурская область 793 0,8%
11 Архангельская область 918 0,9%
12 Астраханская область 957 0,9%
14 Белгородская область 1165 1,1%
15 Брянская область 995 0,9%
17 Владимирская область 982 0,9%
18 Волгоградская область 1819 1,7%
19 Вологодская область 971 0,9%
20 Воронежская область 1462 1,4%
22 Нижегородская область 1967 1,9%
24 Ивановская область 841 0,8%
25 Иркутская область 1637 1,5%
26 Республика Ингушетия 709 0,7%
27 Калининградская область 915 0,9%
28 Тверская область 988 0,9%
29 Калужская область 908 0,9%
30 Камчатский край 487 0,5%
32 Кемеровская область 1734 1,6%
33 Кировская область 1032 1%
34 Костромская область 611 0,6%
36 Самарская область 1891 1,8%
37 Курганская область 744 0,7%
38 Курская область 980 0,9%
40 Город Санкт-Петербург 2718 2,6%
41 Ленинградская область 1090 1%
42 Липецкая область 941 0,9%
44 Магаданская область 341 0,3%
45 Город Москва 6614 6,3%
46 Московская область 4002 3,8%
47 Мурманская область 846 0,8%
49 Новгородская область 739 0,7%
50 Новосибирская область 1772 1,7%
52 Омская область 1435 1,4%
53 Оренбургская область 1493 1,4%
54 Орловская область 832 0,8%
56 Пензенская область 1006 1%
57 Пермский край 1758 1,7%
58 Псковская область 710 0,7%
60 Ростовская область 2563 2,4%
61 Рязанская область 882 0,8%
63 Саратовская область 1534 1,5%
64 Сахалинская область 580 0,5%
65 Свердловская область 2447 2,3%
66 Смоленская область 877 0,8%
68 Тамбовская область 1003 0,9%
69 Томская область 979 0,9%
70 Тульская область 1015 1%
71 Тюменская область 1113 1,1%
73 Ульяновская область 1075 1%
75 Челябинская область 2109 2%
76 Забайкальский край 1106 1%
77 Чукотский автономный округ 259 0,2%
78 Ярославская область 962 0,9%
79 Республика Адыгея 707 0,7%
80 Республика Башкортостан 2634 2,5%
81 Республика Бурятия 977 0,9%
82 Республика Дагестан 2228 2,1%
83 Кабардино-Балкарская Республика 906 0,9%
84 Республика Алтай 422 0,4%
85 Республика Калмыкия 630 0,6%
86 Республика Карелия 652 0,6%
87 Республика Коми 901 0,9%
88 Республика Марий Эл 754 0,7%
89 Республика Мордовия 736 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 733 0,7%
91 Карачаево-Черкесская Республика 729 0,7%
92 Республика Татарстан 2445 2,3%
93 Республика Тыва 644 0,6%
94 Удмуртская Республика 1151 1,1%
95 Республика Хакасия 643 0,6%
96 Чеченская Республика 1651 1,6%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1173 1,1%
98 Республика Саха (Якутия) 1100 1%
99 Еврейская автономная область 380 0,4%
118 Ненецкий автономный округ 0 0%
718 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0 0%
719 Ямало-Ненецкий автономный округ 0 0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).